Este es el registro de todos los programas DE CERCA que hice a lo largo de casi diecinueve años (1983-2001). El listado indica cada entrevista con el nombre, la fecha en que se hizo y otros detalles especificados líneas abajo. Para solicitar alguno de estos programas, la persona interesada debe escribir en comentarios en esta misma página su correo electrónico. De ese modo, recibirá una respuesta estableciendo -de acuerdo al precio marcado aquí- tiempo y características de la entrega de la o las copias pedidas.
LUGAR DONDE SE PUEDEN COMPRAR LOS DVDS: CALLE FRANCISCO DE MIRANDA Nº 1690 (MIRAFLORES).
TEL: 591 2 2243876/591 2 2248151
CORREO: marioespinoza39@hotmail.com
PERSONA DE CONTACTO PARA LAS COMPRAS: MARIO ESPINOZA OSORIO
| PROGRAMA DE CERCA 1983-2001 (31.12.2001) | |||||||||
| RELACION POR ORDEN ALFABETICO | |||||||||
| PRECIO DE CADA COPIA 15 U$ | |||||||||
| CODIGOS: | |||||||||
| NAC: NACIONALIDAD DEL ENTREVISTADO | |||||||||
| ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DEL ENTREVISTADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREVISTA | |||||||||
| FECHA: FECHA DE EMISION DE LA ENTREVISTA | |||||||||
| I: EL NUMERO INDICA LOS ENTREVISTADOS EN ESE PROGRAMA / M: HA FALLECIDO | |||||||||
| C: EL CANAL EN QUE SE EMITIO LA ENTREVISTA | |||||||||
| OBS: SE INDICA SI NO ESTA DISPONIBLE O SI SOLO HAY COPIA EN AUDIO | |||||||||
| Nº | NOMBRE | NAC. | ACTIVIDAD | FECHA | I. | C. | OBS. | ||
| 1 | ABASTOFLOR, EDMUNDO | BOLIVIA | SACERDOTE | 21.05.91 | 9 | ||||
| 2 | ABASTOFLOR, EDMUNDO | BOLIVIA | SACERDOTE | 26.12.99 | PAT | ||||
| 3 | ÁGREDA, CARLOS | BOLIVIA | ING. AGRÓNOMO | 30.10.00 | PAT | ||||
| 4 | AGUDO, DANIEL | BOLIVIA | MAESTRO | 09.04.86 | 6 | ||||
| 5 | AGUILAR GOMEZ, ANIBAL | BOLIVIA | TÉCNICO | 07.10.87 | 6 | ||||
| 6 | AGUILAR GOMEZ, ANIBAL | BOLIVIA | TÉCNICO | 09.09.90 | 2 | ||||
| 7 | AGUILAR, ELVIRA | BOLIVIA | PSICÓLOGA | 16.08.98 | 3 | 7 | |||
| 8 | AGUIRRE LAVAYEN, JOAQUÍN | BOLIVIA | EMPRESARIO | 30.09.91 | 9 | ||||
| 9 | ALANES, ZULEMA | BOLIVIA | PERIODISTA | 06.04.88 | 2 | 6 | |||
| 10 | ALARCÓN, FABIÁN | ECUADOR | POLÍTICO | 23.04.97 | 7 | ||||
| 11 | ALBO, XAVIER | BOLIVIA | ANTROPOLOGO | 13.05.96 | 7 | ||||
| 12 | ANAYA, AMALIA | BOLIVIA | POLÍTICA | 03.07.00 | 2 | PAT | |||
| 13 | ANDRADE, ALBERTO | PERÚ | POLÍTICO | 10.11.97 | 7 | ||||
| 14 | ANDRADE SALMÓN, LUPE | BOLIVIA | PERIODISTA | 04.06.95 | 2 | 7 | |||
| 15 | ANDRADE SALMÓN, LUPE | BOLIVIA | PERIODISTA | 28.03.99 | 2 | PAT | |||
| 16 | ANGULO BARTUREN, CARMELO | ESPAÑA | DIPLOMATICO | 13.12.93 | 9 | ||||
| 17 | ANSTEE, MARGARET JOAN | G. BRET | TECNÓCRATA | 26.03.01 | PAT | ||||
| 18 | ANTELO LAUGHLIN, HERMAN | BOLIVIA | POLITICO | 06.04.88 | 2 | 6 | |||
| 19 | AÑEZ, GUIDO | BOLIVIA | DIR. DEPORTIVO | 22.05.00 | 2 | PAT | |||
| 20 | APONTE, GUILLERMO | BOLIVIA | MÉDICO | 08.02.98 | 7 | ||||
| 21 | ARAMAYO, FRANCISCO | BOLIVIA | POLITICO | 26.11.86 | 2 | 6 | |||
| 22 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 27.10.83 | 7 | NO DISP. | |||
| 23 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 30.05.85 | 7 | ||||
| 24 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 22.10.86 | 6 | NO DISP. | |||
| 25 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 03.04.89 | 2 | ||||
| 26 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 02.10.89 | 2 | ||||
| 27 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 11.06.90 | 2 | ||||
| 28 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 07.06.92 | 9 | ||||
| 29 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 03.05.93 | 9 | ||||
| 30 | ARANIBAR QUIROGA, ANTONIO | BOLIVIA | POLITICO | 18.10.93 | 9 | ||||
| 31 | ARCE CARPIO, ALFREDO | BOLIVIA | POLITICO | 23.04.86 | 4 | 6 | NO DISP. | ||
| 32 | ARCE CARPIO, ALFREDO | BOLIVIA | POLITICO | 25.03.87 | 6 | ||||
| 33 | ARDAYA SALINAS, GLORIA | BOLIVIA | POLITICA | 15.04.87 | 6 | ||||
| 34 | ARÉVALO, ALFONSO | BOLIVIA | PERIODISTA | 23.07.95 | 2 | 7 | |||
| 35 | ARIAS, INOCENCIO | ESPAÑA | DIPLOMATICO | 23.09.91 | 9 | ||||
| 36 | ARIAS, INOCENCIO | ESPAÑA | DIPLOMATICO | 09.07.95 | 7 | ||||
| 37 | ARISTIDE, JEAN BERTRAND | HAITI | POLITICO | 18.11.91 | 9 | ||||
| 38 | ARLACHI, PINO | ITALIA | TECNÓCRATA | 16.04.01 | PAT | ||||
| 39 | ARÓSTEGUI, ROLANDO | BOLIVIA | POLITICO | 26.04.92 | 9 | ||||
| 40 | ASBÚN YACIR, SERGIO | BOLIVIA | DIR. DEPORTIVO | 22.05.00 | 2 | PAT | |||
| 41 | AZKARGORTA, XABIER | ESPAÑA | MÉDICO | 16.08.93 | 9 | ||||
| 42 | AZKARGORTA, XABIER | ESPAÑA | MÉDICO | 01.08.94 | 2 | 7 | |||
| 43 | AZKARGORTA, XABIER | ESPAÑA | MÉDICO | 05.11.01 | PAT | ||||
| 44 | BAGLEY, BRUCE | EE.UU. | POLITÓLOGO | 02.07.01 | PAT | ||||
| 45 | BAKIR,ÓSCAR | BOLIVIA | EMPRESARIO | 15.05.00 | 2 | PAT | |||
| 46 | BALDIVIESO, ANGEL | BOLIVIA | ABOGADO | 23.04.91 | M? | 9 | |||
| 47 | BALDIVIESO, JOSÉ | BOLIVIA | POLICÍA | 16.08.98 | 3 | 7 | |||
| 48 | BALLIVIÁN, AMPARO | BOLIVIA | ECONOMISTA | 29.09.97 | 2 | 7 | |||
| 49 | BALLIVIÁN, AMPARO | BOLIVIA | ECONOMISTA | 05.09.99 | PAT | ||||
| 50 | BANZER SUAREZ, HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 17.04.89 | 2 | ||||
| 51 | BANZER SUAREZ, HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 24.05.93 | 9 | ||||
| 52 | BANZER SUAREZ, HUGO | BOLIVIA | POLÍTICO | 29.08.99 | PAT | ||||
| 53 | BÁNZER SÚAREZ, HUGO | BOLIVIA | POLÍTICO | 19.05.97 | 2 | 7 | |||
| 54 | BAPTISTA GUMUCIO, MARIANO | BOLIVIA | ESCRITOR | 17.09.87 | 6 | NO DISP. | |||
| 55 | BARNECHEA, ALFREDO | PERÚ | HISTORIADOR | 16.11.98 | PAT | ||||
| 56 | BARRAGAN, LISELOTTE | BOLIVIA | MEDICA | 27.09.93 | 9 | ||||
| 57 | BARRENECHEA, RAMIRO | BOLIVIA | POLITICO | 15.03.84 | 7 | AUDIO | |||
| 58 | BARRENECHEA, RAMIRO | BOLIVIA | POLÍTICO | 31.03.97 | 2 | 7 | |||
| 59 | BARTHELEMY, FERNANDO | BOLIVIA | POLITICO | 02.04.86 | M | 6 | |||
| 60 | BARTHELEMY, FERNANDO | BOLIVIA | POLITICO | 05.04.92 | 2/M | 9 | |||
| 61 | BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 23.04.86 | 4 | 6 | NO DISP. | ||
| 62 | BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 23.07.86 | 6 | ||||
| 63 | BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 06.03.89 | 2 | ||||
| 64 | BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 22.05.90 | 2 | 2 | |||
| 65 | BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 24.10.94 | 2 | 7 | |||
| 66 | BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLÍTICO | 27.03.00 | PAT | ||||
| 67 | BEHOTEGUY, SOLANGE | BOLIVIA | ESTUDIANTE | 10.10.94 | 3 | 7 | |||
| 68 | BELAÚNDE TERRY, FERNANDO | PERÚ | POLÍTICO | 06.09.98 | 7 | ||||
| 69 | BELTRÁN, LUIS RAMIRO | BOLIVIA | COMUNICADOR | 30.05.99 | PAT | ||||
| 70 | BERTERO, MAURO | BOLIVIA | POLITICO | 26.08.91 | 9 | ||||
| 71 | BETANCUR, GABRIEL | COLOMBIA | EDUCADOR | 26.03.91 | 9 | ||||
| 72 | BILARDO, CARLOS SALVADOR | ARGENTINA | D. TÉCNICO | 23.06.97 | 7 | ||||
| 73 | BLANCO, DAVID | BOLIVIA | ECONOMISTA | 18.09.89 | 2 | ||||
| 74 | BLATTMANN BAUER, RENE | BOLIVIA | ABOGADO | 05.09.94 | 7 | ||||
| 75 | BOHRT IRAHOLA, CARLOS | BOLIVIA | POLITICO | 06.12.84 | 2 | 7 | |||
| 76 | BORGE, TOMAS | NICARAGUA | POLITICO | 01.03.92 | 9 | ||||
| 77 | BORJA, CARLOS | BOLIVIA | FUTBOLISTA | 20.09.93 | 2 | 9 | |||
| 78 | BOULLOSA, CARMEN | MÉXICO | ESCRITORA | 04.09.00 | PAT | ||||
| 79 | BRAVO BURGOA, JAIME | BOLIVIA | ABOGADO | 26.02.86 | 6 | ||||
| 80 | BRYCE ECHENIQUE, ALFREDO | PERÚ | ESCRITOR | 14.11.99 | PAT | ||||
| 81 | CABEZAS MASES, RAMIRO | BOLIVIA | EMPRESARIO | 22.04.87 | 6 | NO DISP. | |||
| 82 | CABEZAS MASES, RAMIRO | BOLIVIA | EMPRESARIO | 05.12.94 | 7 | ||||
| 83 | CAJÍAS DE LA VEGA, BEATRIZ | BOLIVIA | PEDAGOGA | 30.04.95 | 7 | ||||
| 84 | CAJÍAS DE LA VEGA, FERNANDO | BOLIVIA | HISTORIADOR | 09.12.91 | 9 | ||||
| 85 | CAJÍAS DE LA VEGA, FERNANDO | BOLIVIA | HISTORIADOR | 21.07.97 | 2 | 7 | |||
| 86 | CALDERA AZMITIA, OCTAVIO | NICARAGUA | DIPLOMATICO | 26.03.90 | 2 | ||||
| 87 | CALDERA, RAFAEL | VENEZUELA | POLITICO | 09.03.88 | 6 | ||||
| 88 | CALDERÓN, FERNANDO | BOLIVIA | SOCIÓLOGO | 08.05.00 | PAT | ||||
| 89 | CALDERÓN, JUAN CARLOS | BOLIVIA | ARQUITECTO | 25.07.99 | PAT | ||||
| 90 | CALVO GALINDO, CARLOS | BOLIVIA | EMPRESARIO | 23.10.89 | 2 | ||||
| 91 | CALVO GALINDO, CARLOS | BOLIVIA | EMPRESARIO | 12.12.94 | 2 | 7 | |||
| 92 | CAMACHO DE SALCEDO, SILVIA | BOLIVIA | RELIGIOSA | 28.03.99 | 2 | PAT | |||
| 93 | CAMACHO OMISTE, EDGAR | BOLIVIA | POLITICO | 02.05.85 | 7 | NO DISP. | |||
| 94 | CAMPERO PAZ, JAVIER | BOLIVIA | POLITICO | 08.11.84 | 2 | 7 | |||
| 95 | CAMPERO PAZ, JAVIER | BOLIVIA | POLITICO | 08.04.87 | 6 | ||||
| 96 | CANELAS SAENZ, JORGE | BOLIVIA | PERIODISTA | 26.09.94 | 2 | 7 | |||
| 97 | CAPOBIANCO, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 07.03.94 | 7 | ||||
| 98 | CAPRA JEMIO, GUIDO | BOLIVIA | POLITICO | 18.10.84 | 7 | AUDIO | |||
| 99 | CAPRA JEMIO, GUIDO | BOLIVIA | POLITICO | 12.03.86 | 6 | ||||
| 100 | CÁRDENAS, VÍCTOR HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 20.03.89 | 2 | ||||
| 101 | CÁRDENAS, VÍCTOR HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 04.10.92 | 9 | ||||
| 102 | CÁRDENAS, VÍCTOR HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 16.02.93 | 2 | 9 | |||
| 103 | CÁRDENAS, VÍCTOR HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 22.11.93 | 9 | ||||
| 104 | CÁRDENAS, VÍCTOR HUGO | BOLIVIA | POLITICO | 02.04.95 | 2 | 7 | |||
| 105 | CÁRDENAS, VÍCTOR HUGO | BOLIVIA | POLÍTICO | 04.11.96 | 7 | ||||
| 106 | CARDOSO, FERNANDO HENRIQUE | BRASIL | POLÍTICO | 09.09.96 | 7 | ||||
| 107 | CARDOZO A., REYNALDO | BOLIVIA | ECONOMISTA | 25.04.85 | 2 | 7 | AUDIO | ||
| 108 | CARIAGA OSORIO, JUAN | BOLIVIA | ECONOMISTA | 07.05.86 | 6 | ||||
| 109 | CARIAGA OSORIO, JUAN | BOLIVIA | ECONOMISTA | 01.06.88 | 6 | ||||
| 110 | CARIAGA OSORIO, JUAN | BOLIVIA | ECONOMISTA | 23.05.99 | PAT | ||||
| 111 | CARRASCO QUIROGA, RAMIRO | BOLIVIA | POLITICO | 16.02.84 | M | 7 | AUDIO | ||
| 112 | CARRI, LORENZO | BOLIVIA | PERIODISTA | 23.07.95 | 2 | 7 | |||
| 113 | CASTAÑÓN, RICARDO | BOLIVIA | SIQUIATRA | 19.07.98 | 7 | ||||
| 114 | CASTELLANOS, EDWIN | BOLIVIA | MÚSICO | 06.11.95 | 2 | 7 | |||
| 115 | CASTELLANOS, JAVIER | BOLIVIA | EMPRESARIO | 02.04.91 | 2 | 9 | |||
| 116 | CASTELLS, MANUEL | ESPAÑA | SOCIÓLOGO | 23.08.98 | 7 | ||||
| 117 | CASTILLO, RAMIRO | BOLIVIA | FUTBOLISTA | 17.02.97 | 3/M | 7 | |||
| 118 | CASTRO RUZ, FIDEL | CUBA | POLITICO | 09.08.93 | 9 | ||||
| 119 | CAZES, DANIEL | MEXICO | PSICOLOGO | 08.04.96 | 2 | 7 | |||
| 120 | CESPEDES PATZI, AUGUSTO | BOLIVIA | ESCRITOR | 22.03.84 | M | 7 | |||
| 121 | CESPEDES, GUIDO | BOLIVIA | POLITICO | 02.04.91 | 2 | 9 | |||
| 122 | CESPEDES, HEDIM | BOLIVIA | POLITICO | 15.11.92 | 9 | ||||
| 123 | COELHO, PAULO | BRASIL | ESCRITOR | 22.08.99 | PAT | ||||
| 124 | COMBONI, SONIA | BOLIVIA | PEDAGOGA | 12.02.96 | 7 | ||||
| 125 | CORDOVA CLAURE, TED | BOLIVIA | PERIODISTA | 31.08.88 | 6 | NO DISP. | |||
| 126 | CORNEJO, ENRIQUE | PERU | ECONOMISTA | 02.09.87 | 6 | ||||
| 127 | CORRALES, CRISTINA | BOLIVIA | PERIODISTA | 18.03.96 | 2 | 7 | |||
| 128 | CORTEZ HURTADO, ROGER | BOLIVIA | POLITICO | 14.04.84 | 7 | NO DISP. | |||
| 129 | CORTEZ HURTADO, ROGER | BOLIVIA | POLITICO | 08.10.86 | 6 | ||||
| 130 | CORTEZ HURTADO, ROGER | BOLIVIA | POLITICO | 20.02.89 | 2 | ||||
| 131 | CORTÉZ MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL | ESPAÑA | POLÍTICO | 08.10.01 | PAT | ||||
| 132 | CORTEZ, JAVIER | BOLIVIA | EMPRESARIO | 06.11.95 | 2 | 7 | |||
| 133 | COSSIO, FERNANDO | BOLIVIA | ECONOMISTA | 12.12.94 | 7 | ||||
| 134 | COSTA ARDÚZ, ROLANDO | BOLIVIA | MÉDICO | 26.05.97 | 7 | ||||
| 135 | COSTA OBREGÓN, ALBERTO | BOLIVIA | ABOGADO | 10.05.98 | 7 | ||||
| 136 | COUFFIGNAL, GEORGES | FRANCIA | SOCIÓLOGO | 02.04.01 | PAT | ||||
| 137 | CUENTAS, TEDDY | BOLIVIA | ECONOMISTA | 16.08.98 | 3 | 7 | |||
| 138 | CHAHÍN, JUAN | BOLIVIA | POLÍTICO | 21.04.97 | 2 | 7 | |||
| 139 | CHAPLIN, GERALDINE | G. BRETAÑA | ACTRIZ | 22.11.92 | 9 | ||||
| 140 | CHÁVEZ ORTÍZ, ÑUFLO | BOLIVIA | POLITICO | 19.02.86 | M | 6 | |||
| 141 | CHÁVEZ, GONZALO | BOLIVIA | ECONOMISTA | 10.04.00 | PAT | ||||
| 142 | CHÁVEZ, GONZALO | BOLIVIA | ECONOMISTA | 06.08.01 | PAT | ||||
| 143 | DABDOUB ARRIEN, CARLOS | BOLIVIA | POLITICO | 18.03.87 | 6 | NO DISP. | |||
| 144 | DABDOUB ARRIEN, CARLOS | BOLIVIA | POLITICO | 09.09.87 | 2 | 6 | NO DISP. | ||
| 145 | DABDOUB ARRIEN, CARLOS | BOLIVIA | POLITICO | 30.10.89 | 2 | 2 | |||
| 146 | DE LA ROCHA, LUIS | BOLIVIA | CINEASTA | 26.10.98 | 3 | PAT | |||
| 147 | DE SOTO, HERNANDO | PERU | TECNOCRATA | 14.11.87 | 6 | ||||
| 148 | DECKER MARQUEZ, AMALIA | BOLIVIA | POLITICA | 11.10.84 | 7 | ||||
| 149 | DEL GRANADO, JUAN | BOLIVIA | POLITICO | 10.09.86 | 6 | ||||
| 150 | DEL GRANADO, JUAN | BOLIVIA | POLITICO | 08.02.93 | 9 | ||||
| 151 | DEL GRANADO, JUAN | BOLIVIA | POLITICO | 08.11.93 | 9 | ||||
| 152 | DEL GRANADO, JUAN | BOLIVIA | POLÍTICO | 08.03.99 | 2 | PAT | |||
| 153 | DEL GRANADO, JUAN | BOLIVIA | POLÍTICO | 19.12.99 | PAT | ||||
| 154 | DELGADILLO TERCEROS, WALTER | BOLIVIA | SINDICALISTA | 30.01.89 | 2 | ||||
| 155 | DELICH, FRANCISCO | ARGENTINA | CATEDRATICO | 02.07.95 | 7 | ||||
| 156 | DEUSTUA C., ALEJANDRO | PERU | SOCIOLOGO | 27.09.92 | 9 | ||||
| 157 | DIAZ ALBONICO, RODRIGO | CHILE | DIPLOMATICO | 29.11.93 | 9 | ||||
| 158 | DIEGUES ARMAS, MARGARITA | MÉXICO | DIPLOMÁTICO | 10.07.00 | PAT | ||||
| 159 | DIPS ZOGBY, JAVIER | BOLIVIA | ABOGADO | 25.10.93 | M | 9 | |||
| 160 | DO VAN TAI | VIETNAM | DIPLOMÁTICO | 12.08.96 | 7 | ||||
| 161 | DOCTOR, RAFAEL | ESPAÑA | CRIT. DE ARTE | 23.10.00 | PAT | ||||
| 162 | DOMIC, MARCOS | BOLIVIA | POLITICO | 20.10.83 | 7 | AUDIO | |||
| 163 | DOMIC, MARCOS | BOLIVIA | POLITICO | 02.09.91 | 2 | 9 | |||
| 164 | DORIA MEDINA, SAMUEL | BOLIVIA | POLITICO | 23.04.90 | 2 | ||||
| 165 | DORIA MEDINA, SAMUEL | BOLIVIA | POLITICO | 28.10.91 | 9 | ||||
| 166 | DORIA MEDINA, SAMUEL | BOLIVIA | POLÍTICO | 12.05.97 | 2 | 7 | |||
| 167 | DUNKERLEY, JAMES | GRAN BRETAÑA | HISTORIADOR | 09.08.98 | 7 | ||||
| 168 | DURAN SAUCEDO, JUAN CARLOS | BOLIVIA | POLITICO | 16.04.91 | 9 | ||||
| 169 | DURÁN SAUCEDO, JUAN CARLOS | BOLIVIA | POLÍTICO | 05.05.97 | 2 | 7 | |||
| 170 | EDWARDS , JORGE | CHILE | ESCRITOR | 05.03.91 | 9 | ||||
| 171 | EGUINO ARTEAGA, ANTONIO | BOLIVIA | CINEASTA | 02.08.84 | 7 | AUDIO | |||
| 172 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLITICO | 08.11.84 | 2 | 7 | |||
| 173 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLITICO | 11.09.89 | 2 | ||||
| 174 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLITICO | 02.04.90 | 2 | ||||
| 175 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLITICO | 09.09.91 | 9 | ||||
| 176 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLITICO | 02.12.91 | 4 | 9 | |||
| 177 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLITICO | 25.04.94 | 7 | ||||
| 178 | EID FRANCO, OSCAR | BOLIVIA | POLÍTICO | 13.11.98 | 7 | ||||
| 179 | ENCINAS, GASTON | BOLIVIA | POLITICO | 15.03.92 | 9 | ||||
| 180 | ESCALANTE, JAIME | BOLIVIA | MAESTRO | 03.08.88 | 6 | ||||
| 181 | ESCALONA, JUAN | CUBA | POLITICO | 08.03.93 | 9 | ||||
| 182 | ESCOBAR ESCOBAR, FILEMON | BOLIVIA | SINDICALISTA | 19.01.84 | 7 | AUDIO | |||
| 183 | ESCOBAR ESCOBAR, FILEMON | BOLIVIA | SINDICALISTA | 20.09.84 | 7 | ||||
| 184 | ESCOBAR ESCOBAR, FILEMON | BOLIVIA | SINDICALISTA | 09.07.86 | 6 | ||||
| 185 | ESCOBAR ESCOBAR, FILEMON | BOLIVIA | SINDICALISTA | 21.12.92 | 9 | ||||
| 186 | ESTRADA QUISPE, VÍCTOR | BOLIVIA | AGRICULTOR | 19.09.99 | PAT | ||||
| 187 | ETCHEVERRY, MARCO | BOLIVIA | FUTBOLISTA | 30.06.97 | 2 | 7 | |||
| 188 | FABRICANO, MARCIAL | BOLIVIA | D. INDIGENA | 14.04.97 | 2 | 7 | |||
| 189 | FARRANDO, JORDI | ESPAÑA | ARQUITECTO | 16.07.01 | PAT | ||||
| 190 | FERNÁNDEZ O., FRANCISCO | ESPAÑA | POLITICO | 28.05.91 | M | 9 | |||
| 191 | FERNÁNDEZ E., JOSE FELIX | PARAGUAY | DIPLOMATICO | 25.06.95 | 7 | ||||
| 192 | FERNÁNDEZ ROJAS, MAX | BOLIVIA | POLITICO | 13.03.89 | M | 2 | |||
| 193 | FERNÁNDEZ ROJAS, MAX | BOLIVIA | POLITICO | 02.12.91 | 3/M | 9 | |||
| 194 | FERNÁNDEZ ROJAS, MAX | BOLIVIA | POLITICO | 18.05.93 | M | 9 | |||
| 195 | FERNÁNDEZ ROJAS, MAX | BOLIVIA | POLITICO | 19.12.94 | M | 7 | |||
| 196 | FERNÁNDEZ S., GUSTAVO | BOLIVIA | POLITICO | 23.01.89 | 2 | ||||
| 197 | FERNÁNDEZ S., GUSTAVO | BOLIVIA | POLITICO | 12.04.93 | 9 | ||||
| 198 | FERNÁNDEZ, JOHNNY | BOLIVIA | POLITICO | 17.06.96 | 7 | ||||
| 199 | FERNÁNDEZ, JOHNNY | BOLIVIA | POLÍTICO | 05.07.98 | 7 | ||||
| 200 | FERNÁNDEZ, JOHNNY | BOLIVIA | POLÍTICO | 22.03.99 | PAT | ||||
| 201 | FERNÁNDEZ, PERCY | BOLIVIA | POLITICO | 22.03.92 | 9 | ||||
| 202 | FERNÁNDEZ, PERCY | BOLIVIA | POLITICO | 31.10.94 | 3 | 7 | |||
| 203 | FERNÁNDEZ, PERCY | BOLIVIA | POLÍTICO | 05.05.97 | 2 | 7 | |||
| 204 | FERRUFINO, ALFONSO | BOLIVIA | POLITICO | 23.04.86 | 4 | 6 | NO DISP. | ||
| 205 | FERRUFINO, ALFONSO | BOLIVIA | POLÍTICO | 24.02.97 | 2 | 7 | |||
| 206 | FLORES SANTOS, GENARO | BOLIVIA | SINDICALISTA | 01.03.84 | 7 | AUDIO | |||
| 207 | FONS, JORGE | MÉXICO | CINEASTA | 12.06.00 | PAT | ||||
| 208 | FORTUN SUÁREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLITICO | 22.05.90 | 2 | 2 | |||
| 209 | FORTÚN SUÁREZ, GUILLERMO | BOLIVIA | POLÍTICO | 25.09.00 | PAT | ||||
| 210 | FRANCO G., ALFREDO | BOLIVIA | CIVICO | 15.03.93 | 2 | 9 | |||
| 211 | FREI RUIZ TAGLE, EDUARDO | CHILE | POLÍTICO | 10.09.96 | 2 | 7 | |||
| 212 | FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO | PERU | POLITICO | 16.02.92 | 9 | ||||
| 213 | FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO | PERU | POLITICO | 19.01.93 | 9 | ||||
| 214 | GALEANO, EDUARDO | URUGUAY | ESCRITOR | 28.11.94 | 7 | ||||
| 215 | GALINDO ANZE, EUDORO | BOLIVIA | POLITICO | 06.12.84 | 2 | 7 | |||
| 216 | GALINDO ANZE, EUDORO | BOLIVIA | POLITICO | 30.01.86 | 6 | ||||
| 217 | GALINDO ANZE, EUDORO | BOLIVIA | POLITICO | 24.06.87 | 6 | NO DISP. | |||
| 218 | GALINDO ANZE, EUDORO | BOLIVIA | POLÍTICO | 07.04.97 | 2 | 7 | |||
| 219 | GALINDO NEDER, MARÍA | BOLIVIA | PSICÓLOGA | 29.03.98 | 2 | 7 | |||
| 220 | GAMARRA, EDUARDO | BOLIVIA | POLITÓLOGO | 17.09.01 | PAT | ||||
| 221 | GARCÍA HURTADO, ALVARO | CHILE | TECNOCRATA | 17.10.94 | 7 | ||||
| 222 | GARCÍA MERIDA, WILSON | BOLIVIA | PERIODISTA | 30.11.92 | 9 | ||||
| 223 | GARCÍA SAYAN, DIEGO | PERÚ | ABOGADO | 03.05.98 | 7 | ||||
| 224 | GARCÍA, ENRIQUE | BOLIVIA | TECNOCRATA | 16.04.90 | 2 | ||||
| 225 | GARCÍA, ENRIQUE | BOLIVIA | TECNOCRATA | 23.08.93 | 9 | ||||
| 226 | GARCÍA, ENRIQUE | BOLIVIA | TECNÓCRATA | 27.08.95 | 7 | ||||
| 227 | GARCÍA, ENRIQUE | BOLIVIA | TECNÓCRATA | 06.11.00 | PAT | ||||
| 228 | GARZÓN, BALTASAR | ESPAÑA | JUEZ | 13.08.01 | PAT | ||||
| 229 | GETINO, OCTAVIO | ARGENTINA | CINEASTA | 22.09.97 | 7 | ||||
| 230 | GIL ROBLES, ALVARO | ESPAÑA | ABOGADO | 07.10.91 | 9 | ||||
| 231 | GIRARDI, JULIO | ITALIA | TEÓLOGO | 02.08.98 | 7 | ||||
| 232 | GODOY, PEDRO | CHILE | HISTORIADOR | 29.08.94 | 7 | ||||
| 233 | GOMEZ, MILTON | BOLIVIA | DIR. SINDICAL | 19.04.98 | 7 | ||||
| 234 | GONZALEZ MARQUEZ, FELIPE | ESPAÑA | POLITICO | 14.06.92 | 9 | ||||
| 235 | GONZALEZ QUINTANILLA, LUIS | BOLIVIA | POLITICO | 29.04.96 | 2 | 7 | |||
| 236 | GONZALEZ VALLES, CARLOS | ESPAÑA | SACERDOTE | 16.07.95 | 7 | ||||
| 237 | GONZALEZ WEISE, CARLOS | BOLIVIA | EMPRESARIO | 23.05.94 | 7 | ||||
| 238 | GREBE LOPEZ, HORST | BOLIVIA | POLITÓLOGO | 26.07.84 | 7 | AUDIO | |||
| 239 | GREBE LOPEZ, HORST | BOLIVIA | POLITÓLOGO | 27.08.86 | 6 | ||||
| 240 | GREBE LÓPEZ, HORST | BOLIVIA | POLITÓLOGO | 06.08.01 | PAT | ||||
| 241 | GUAYASAMIN, OSVALDO | ECUADOR | PINTOR | 19.08.91 | M | 9 | |||
